PORÓWNANIE SERWERÓW |
USŁUGI \ SERWER | www.Wizytówka | www.MINI | www.MAX |
własna domena | + | + | + |
całkowita powierzchnia dysku | 1 GB | 4 GB | 10 GB |
codzienna kopia bezpieczeństwa (opcja uruchamiana na życzenie) | + | + | + |
transfer | 5 GB | 20 GB | b. l. |
bazy danych | 1 | + | + |
SSL na WWW | + | + | + |
statystyki | + | + | + |
WebMail (twojadomena/poczta) | + | + | + |
limity dyskowego dla kont | - | + | + |
limity dyskowego dla katalogow | - | - | + |
utrzymanie Primary i Secondary DNS | + | + | + |
system antywirusowy | + | + | + |
POCZTOWE |
wirtualny serwer poczty SMTP | + | + | + |
wirtualny serwer POP3 | + | + | + |
autoryzacja SMTP | + | + | + |
liczba kont e-mail | 5 | b.l. | b.l. |
liczba aliasów | b.l. | b.l. | b.l. |
funkcja catch-all | - | + | + |
liczba autoresponderów | 1 | b.l. | b.l. |
WWW |
Wirtualny serwer WWW | + | + | + |
dostęp po SSH | - | - | + |
dostęp do PHP | + | + | + |
sklep internetowy * | - | - | + |
CMS (zarządzanie stronami www) * | - | + | + |
FTP |
wirtualny serwer FTP | + | + | + |
dodatkowe konta z dostępem przez FTP | - | 1 | b.l. |
HOSTINGOWE |
dodatkowe domeny/subdomeny | - | 1 | b.l. |
ADMINISTRACYJNE |
Panel zarządzania | - | + | + |
katalogi chronione hasłami | + | + | + |
strony WWW chronione hasłami | + | + | + |
pełne statystyki serwera | + | + | + |
logi serwera | - | + | + |